Mitsubishi Electric WSH-FH35i Wand-unit Deluxe Single Split airco inverter warmtepomp set
3,5 kw koelvermogen
4,0 kw verwarmingsvermogen
Garantie 5 jaar!
Geschikt voor ruimtes tot 105m3
Soort | Single Split inverter warmtepomp airco |
Type | Mitsubishi Electric |
Uitvoering | WSH-FH35i set |
Type binnenunit | MSZ-FH35 |
Type buitenunit | MUZ-FH35 |
Leveringsomvang | Set binnenunit + buitenunit |
|
Gegevens set | |
Vermogen en prestaties | |
Koelcapaciteit | 3,5 kW |
Werkbereik koelen | 0,8~4,0 kW |
S.E.E.R. koelen | 8,9 |
Jaarlijks energieverbruik in koelbedrijf** | 138 kWu |
Energielabel koelen | A+++ |
Verwarmingscapaciteit | 4,0 kW |
Werkbereik verwarmen | 1,0~6,3 kW |
Verwarmingscapaciteit bij -10*C | 3,6 kW |
S.C.O.P. verwarmen | 5,1 |
Jaarlijks energieverbruik in verw.bedrijf** | 986 kWu |
Energielabel verwarmen | A+++ |
Voorzien van Cleaning Free Technology | Ja |
| |
Elektrische gegevens | |
Voeding | 230/1/50 V/Fase/Hz |
Opgenomen vermogen per set (koel/verw) | 0,8/0,8 kW |
Nominale stroomsterkte (binnen/buiten) | 0,4/9,6 A |
Afzekerwaarde | 10 A |
Bekabeling tussen binnen-en buiten-unit | 4x1,5 mm2 |
Voedingskabel naar binnen- of buiten-unit | Buiten |
| |
Overige gegevens | |
Koudemiddel | R410A |
Max.leidinglengte | 20 M |
Max.hoogteverschil | 12 M |
Koelleiding diameters | 1/4 x 3/8 inch |
Nominale koudemiddel vulling | 1,15 kg |
Voorgevuld tot x m leidinglengte | 7 M |
Extra vulling per meter leidinglengte | 20 g/m |
Voorzien van winterregeling | Ja (-10*C) |
| |
Type binnen-unit | MSZ-FH35VE2 |
Luchtvolume (5 standen) | 234/282/378/516/696 m3/h |
Geluidsniveau laag/hoog* | 20/36/42 dB(A) |
Gewicht | 13,5 kg |
Hoogte | 305 MM |
Breedte | 925 MM |
Diepte | 234 MM |
Benodigde condensaansluiting inwendig | 16 MM |
Kleur binnen-unit | Wit |
Bediening | Infrarood afstandbediening |
Wifi | Nee, exclusief (uitbreiding mogelijk) |
| |
Type buiten-unit | MUZ-FH35VE3 |
Luchtvolume | 2016 m3/h |
Geluidsniveau* | 49 dB(A) |
Gewicht | 37 kg |
Hoogte | 550 MM |
Breedte | 800 MM |
Diepte | 285 MM |
| |
Let op! | Exclusief koelleiding en aansluitmateriaal |
* Gemeten op 1 meter van de unit in vrijeveld condities
** Verbruik is gebasseerd op testresulaten. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van gebruik en weersomstandigheden
Mitsubishi Electric WSH-FH i / Standaard-inverter-warmtepomp
Unieke nieuwe range wandmodellen
De nieuwe designlijn wandmodellen van Mitsubishi Electric dragen de naam FH-serie. Met zijn dubbele uitblaas-lamellen, 3D-sensor en hoge ErP-labeling is de FH-serie uniek in de markt. De FH-serie kan uitsluitend toegepast worden op de split buiten-units.
Unieke functies
3D i-see met ‘Human function’
Deze sensor neemt de aanwezigheid van personen in een ruimte waar. Door de temperatuurverschillen in de ruimte continu te meten.
Dubbele uitbaaslamellen
De FH-serie is voorzien van een dubbele uitblaas. De lamellen zijn individueel in te stellen.
Plasma Quad-filter
Het Plasma Quad-filter vangt bijna 100% van alle bacteriën en virussen op en maakt ze inactief. Onderstaande percentages zijn getest door een onafhankelijk laboratorium.
Natural flow
Na verloop van tijd voelt de luchtstroom meer als natuurlijke wind aan. Degene die zich in de kamer bevindt, staat niet meer direct bloot aan de luchtstroom en voelt zich meer op zijn gemak.
Standaard inverter warmtepomp
De WSH-FHi is een set in 'Standaard Inverter warmtepomp' uitvoering. Deze set bestaat uit een Wand unit MSZ-FH en een buitenunit MUZ-FH.